December 2011 Examination Results
May 2011 Examinations Results
| ΑΓΓΛΙΚΑ | |||
| MICHIGAN ECCE (Lower) | Edexcel L5 (Proficiency) | ||
| 1 | Ασημακόπουλος Σπύρος | 1 | Θεοχαρόπουλος Νικόλαος |
| 2 | Γιαννακόπουλος Ιωάννης | 2 | Κακονίκου Ειρήνη |
| 3 | Δημολιάνης Κωνσταντίνος | 3 | Κούκου Ελένη |
| 4 | Ζανάη Ράμο | 4 | Μητροπούλου Μαρία |
| 5 | Καραμούστου Βασιλική | Edexcel L4 (Advanced) | |
| 6 | Κυρώση Κωνσταντίνα | 1 | Ζορμπά Χριστίνα |
| 7 | Μανδέλλου Γεωργία | 2 | Κοτανουρ Ρίβα |
| 8 | Μπιλέτσκι Ντένις | Edexcel L3 (Lower) | |
| 9 | Ντζουμάνης Κωνσταντίνος | 1 | Αθανασόπουλος Απόστολος |
| 10 | Ντότσικα Κωνσταντίνα | 2 | Αποστολοπούλου Δήμητρα |
| 11 | Παπαβασιλείου Αλέξανδρος | 3 | Θεοφάνη Ελεάνα |
| 12 | Παπαγεωργακοπούλου Βασιλική | 4 | Καλαβρουζιώτης Χρήστος |
| 13 | Παπαγεωργίου Ελένη | 5 | Κωστάκη Αργυρώ |
| 14 | Παπαντωνίου Παναγιώτα | 6 | Μελικόκη Κωνσταντίνα |
| 15 | Παππά Χριστίνα | 7 | Μέτσης Σπύρος |
| 16 | Σταυρογιαννοπούλου Αλίκη | 8 | Μπιλέτσκι Ντένις |
| 17 | Σφήκα Αγγελική | 9 | Μυλωνά Θέκλη |
| 18 | Χασαπογιάννη Βασιλική | 10 | Παπαγεωργίου Ελένη |
| ΚΡΑΤΙΚΟ Γ1 (Advanced) | 11 | Παπαντωνίου Παναγιώτα | |
| 1 | Αγγελόπουλος Αλέξανδρος | 12 | Ραγκαβάς Σπύρος |
| 2 | Λάμπου Ξένια | 13 | Φαρμακούλας Ανδρέας |
| ΚΡΑΤΙΚΟ Β2 (Lower) | 14 | Χασαπογιάννη Βασιλική | |
| 1 | Ντζουμάνης Κωνσταντίνος | 15 | Χασαπογιάννης Παναγιώτης |
| 2 | Ντότσικα Κωνσταντίνα | Edexcel L2 (Pre-Lower) | |
| 1 | Αποστολόπουλος Ηλίας | ||
| 2 | Ευθυμιοπούλου Βασιλική | ||
| 3 | Μαλέλης Παναγιώτης | ||
| 4 | Μητρόπουλος Νικόλαος | ||
| 5 | Πέτσα Ευαγγελία | ||
| 6 | Πέτσας Παναγιώτης | ||
| 7 | Σάκκου Λαμπρινή | ||
| CAMBRIDGE FCE (Lower) | CAMBRIDGE PET (Prelower) | ||
| 1 | Ζανάη Ράμο | 1 | Αναγνοπούλου Μαρία |
| 2 | Καραγιάννης Ιάσονας | 2 | Κάκκου Ασπασία |
| 3 | Λουκόπουλος Ιωάννης Α | 3 | Κυρίτσης Αθανάσιος |
| 4 | Μπανιά Αγγελική | 4 | Μήτρου Αναστασία |
| 5 | Παπαϊωάννου Κωνσταντίνα | 5 | Πανάγου Κωνσταντίνος |
| 6 | Σφήκα Αγγελική | 6 | Στρατηγοπούλου Ελισάβετ |
| TIE C1 (Αdvanced) | TIE Β2 (Lower) | ||
| 1 | Κατσιφός Κωνσταντίνος | 1 | Αποστολοπούλου Δήμητρα |
| 2 | Κατσιφού Δήμητρα | 2 | Δημητρακόπουλος Θεοφάνης |
| TIE B1 (Pre-Lower) | 3 | Ευθυμιοπούλου Ουρανία | |
| 1 | Καλουδιώτης Νικόλαος | 4 | Θεοφάνη Ελεάνα |
| 2 | Κυρίτσης Βασίλειος | 5 | Καπετανάκης Θωμάς |
| 3 | Παπαϊωαννίδη Νικολίτσα | 6 | Κυρίτση Ελευθερία |
| 7 | Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα | ||
| 8 | Ραγκαβάς Σπύρος | ||
| PALSO A2 | PALSO PRE-A1 | ||
| 1 | Αντωνιάδη Χριστίνα | 1 | Αγγελάκη Αναστασία |
| 2 | Ζάκκα Δήμητρα | 2 | Σούζας Κωνσταντίνος |
| 3 | Λάμπος Ιωάννης | 3 | Τριανταφυλλόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4 | Μουχτούρη Κωνσταντίνα | ||
| 5 | Ρήγα Χριστίνα | ||
| 6 | Σατλάνης Παναγιώτης | ||
| 7 | Σούζας Ορέστης | ||
| 8 | Τόρε Σοφία | ||
| ΓΑΛΛΙΚΑ | |||
| SORBONNE C2 | DELF B1 | ||
| 1 | Κουτσογιάννη Ίλια | 1 | Αναγνωστοπούλου Μαρίνα |
| DELF B2 | 2 | Αντωνοπούλου Αγγελική | |
| 1 | Καλαρύτης Γεώργιος | 3 | Ζορμπά Χριστίνα |
| 2 | Μητροπούλου Μαρία | DELF Α1 | |
| 3 | Παπαϊωαννίδη Νεφέλη | 1 | Κακούσης Παναγιώτης |
| 4 | Πράπα Ιωάννα | 2 | Μουχτούρη Κωνσταντίνα |
| ΙΤΑΛΙΚΑ | |||
| ΚΡΑΤΙΚΟ Β1 | ΚΡΑΤΙΚΟ Α2 | ||
| 1 | Τσιτσίκα Μένια | 1 | Παλιού Εύη |
December 2010 Examination Results
| ΑΓΓΛΙΚΑ | |||
| MICHIGAN ECPE (Proficiency) | CAMBRIDGE FCE (Lower) | ||
| 1 | Θεοδώρου Κυριάκος | 1 | Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης |
| 2 | Καραλής Γεώργιος | 2 | Νικολάου Βασιλική Α |
| 3 | Χασάπη Έφη | ||
| ΤΙΕ Β2 (Lower) | |||
| MICHIGAN ECCE (Lower) | 1 | Δημαράς Βασίλειος | |
| 1 | Κωνσταντίνου Δήμητρα | ΤΙΕ Β1 (Pre-Lower) | |
| 2 | Σπανός Νίκος | 1 | Βάζος Παναγιώτης |
| 3 | Σπανός Σπύρος | 2 | Κυρίτσης Κων/νος |
| 4 | Κατσιγιάννη Κωνσταντίνα | ||
| 5 | Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης | ||
| 6 | Σκιαδάς Νίκος | ||
| 7 | Τούσα Ιωάννα | ||
| ΓΑΛΛΙΚΑ (100% Επιτυχία) | |||
| Γαλλικό Ινστιστούτο Β2 | Γαλλικό Ινστιτούτο Β1 | ||
| 1 | Αλεξοπούλου Αγγελική | 1 | Καλαρύτης Γεωργιος |
| 2 | Καρέλη Ελένη | 2 | Μητροπούλου Μαρία |
| 3 | Μάμμου Θεώνη | 3 | Λεωνάρντη Σοφία |
| 4 | Παίξου Σύλβια | ||
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (100% Επιτυχία) | |||
| Goethe A1 | |||
| 1 | Μητρόπουλος Νίκος | ||
| 2 | Καλογεροπούλου Αλεξία | ||